Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) детей на 29.09.2023
Возрастная группа |
Возраст |
Количество вакантных мест |
Группа общеразвивающей направленности | 1-3 года | 17 |
Группа общеразвивающей направленности | 3-4 года | 11 |
Группа комбинированной направленности | 3-4 года | 0 |
Группа общеразвивающей направленности | 4-5 лет | 0 |
Группа общеразвивающей направленности | 5-6 лет | 0 |
Группа общеразвивающей направленности | 6-7 лет | 0 |
Группа комбинированной направленности | 6-7 лет | 0 |
Численность детей
№ п/п | Наименование группы (отразить в разрезе каждой группы) | Основной состав |
1 | Группа общеразвивающей направленности с 1,7 до 3 лет «А», «Звездочки» | 12 |
2 | Группа общеразвивающей направленности с 1,7 до 3 лет «Б», «Исследователи» | 14 |
3 | Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет «А», «Затейники» | 25 |
4 | Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет «Б», «Радуга» | 24 |
5 | Группа комбинированной направленности с 4 до 5 лет «В», «Светофор» | 16 |
6 | Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет «А», «Умнички» | 26 |
7 | Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет «Б», «Сказка» | 26 |
8 | Группа комбинированной направленности с 5 до 6 лет «В», «Жемчужинки» | 12 |
9 | Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет «А», «Улыбка» | 24 |
10 | Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет «Б» «Волшебники» | 26 |
11 | Группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет «А», «Фантазеры» | 25 |
12 | Группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет «Б», «Непоседы» | 26 |
13 | Группа комбинированной направленности с 6 до 7 лет «В», «Солнышко». | 11 |
Всего 299 |